Farbe: Dunkelbraun
Alkoholgehalt: 7,1 % vol
Stammwürze: 16,5 %
Nährwerte: Angaben je 100 ml
Energie | 253 kJ/60 kcal |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 4,4 g |
davon Zucker | <0,5 g |
Eiweiß | 0,7 g |
Salz | <0,01 g |
Farbe: Hell
Alkoholgehalt: 5,5 % vol
Stammwürze: 12,4 %
Nährwerte: Angaben je 100 ml
Energie | 186 kJ/45 kcal |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 3,1 g |
davon Zucker | <0,5 g |
Eiweiß | <0,5 g |
Salz | <0,01 g |
Farbe: Dunkel
Alkoholgehalt: 4,9 % vol
Stammwürze: 11,3 %
Nährwerte: Angaben je 100 ml
Energie | 175 kJ/42 kcal |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 3,0 g |
davon Zucker | <0,5 g |
Eiweiß | <0,5 g |
Salz | <0,01 g |
Farbe: Goldgelb
Alkoholgehalt: 4,4 % vol
Stammwürze: 8,6 %
Nährwerte: Angaben je 100 ml
Energie | 132 kJ/32 kcal |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 1,2 g |
davon Zucker | <0,5 g |
Eiweiß | <0,5 g |
Salz | <0,01 g |
Farbe: Hell
Alkoholgehalt: 5,5 % vol
Stammwürze: 13,4 %
Nährwerte: Angaben je 100 ml
Energie | 203 kJ/48 kcal |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 3,3 g |
davon Zucker | <0,5 g |
Eiweiß | 0,6 g |
Salz | <0,01 g |